BE03.10-P-1000-05B Prüfwerte Kolbenringe Motor 112, 113, 137, 155, 275, 285

Prüfwerte Kolbenringe

Nummer Benennung Motor
112.910/
911/912
Motor
112.913
Motor
112.920/
921/922/923/
940/941/942/
943/944/945/
946/947/948/
960,
Motor 113.940/941/
942/943
BE03.10-P-1001-05B Höhenspiel Kolbenring Nut 1 mm 0,012...0,060 0,033...0,075 0,012...0,060
Nut 2 mm 0,010...0,030 0,015...0,05 0,010...0,030
BE03.10-P-1002-05B Stoßspiel Kolbenring Nut 1 mm 0,200...0,350 0,200...0,350 0,200...0,350
Nut 2 mm 0,200...0,400 0,200...0,400 0,200...0,400
BE03.10-P-1003-05B Maß Rechteckring mm 83,21,53,1 89,91,53,1 89,91,53,1
Nasenminutenring mm 83,23,53,5 89,91,753,5 89,93,53,5

Prüfwerte Kolbenringe

Nummer Benennung Motor
112.951
Motor
112.949
Motor
112.976
BE03.10-P-1001-05B Höhenspiel Kolbenring Nut 1 mm 0,03...0,075 0,028...0,070 0,033...0,070
Nut 2 mm 0,015...0,05 0,015...0,05 0,01...0,04
BE03.10-P-1002-05B Stoßspiel Kolbenring Nut 1 mm 0,200...0,350 0,200...0,350 0,20...0,35
Nut 2 mm 0,200...0,400 0,200...0,400 0,2...0,4
BE03.10-P-1003-05B Maß Rechteckring mm 89,91,53,05 89,91,53,1 97,001,53,3
Nasenminutenring mm 89,91,753,5 89,91,753,5 97,001,753,5

Prüfwerte Kolbenringe

Nummer Benennung Motor
112.960/961
AMG
Motor
113.944/980/
981/982/984
Motor
113.960/961/
962/963/964/
965/968/971
BE03.10-P-1001-05B Höhenspiel Kolbenring Nut 1 mm 0,010...0,040 0,012...0,060 0,012...0,060
Nut 2 mm 0,005...0,020 0,010...0,030 0,010...0,030
BE03.10-P-1002-05B Stoßspiel Kolbenring Nut 1 mm 0,200...0,350 0,200...0,350 0,200...0,350
Nut 2 mm 0,200...0,400 0,200...0,400 0,200...0,400
BE03.10-P-1003-05B Maß Rechteckring mm 89,91,53,05 97,01,23,5 97,01,53,1
Nasenminutenring mm 89,91,53,5 97,01,54,0 97,03,53,5

Prüfwerte Kolbenringe

Nummer Benennung Motor
113.967
Motor
113.987/988/989
Motor
113.990/991/
992/995
BE03.10-P-1001-05B Höhenspiel Kolbenring Nut 1 mm 0,033...0,070 0,020...0,065 0,020...0,065
Nut 2 mm 0,01...0,04 0,015...0,045 0,015...0,050
BE03.10-P-1002-05B Stoßspiel Kolbenring Nut 1 mm 0,200...0,350 0,200...0,350 0,200...0,350
Nut 2 mm 0,200...0,400 0,200...0,400 0,200...0,400
BE03.10-P-1003-05B Maß Rechteckring mm 97,01,53,3 97,01,23,5 97,01,23,5
Nasenminutenring mm 97,01,753,5 97,01,54 97,01,753,5

Prüfwerte Kolbenringe

Nummer Benennung Motor
155
Motor
137
BE03.10-P-1001-05B Höhenspiel Kolbenring Nut 1 mm - 0,012...0,060
Nut 2 mm - 0,010...0,030
BE03.10-P-1002-05B Stoßspiel Kolbenring Nut 1 mm - 0,250...0,350
Nut 2 mm - 0,250...0,500
BE03.10-P-1003-05B Maß Rechteckring mm - 84,01,23,1
Nasenminutenring mm - 84,01,53,5

Prüfwerte Kolbenringe

Nummer Benennung Motor
275.95, 285.95
Motor
275.98, 285.98
BE03.10-P-1001-05B Höhenspiel Kolbenring Nut 1 mm 0,03...0,08 0,03...0,07
Nut 2 mm 0,015...0,055 0,03...0,07
BE03.10-P-1002-05B Stoßspiel Kolbenring Nut 1 mm 0,200...0,400 0,20...0,35
Nut 2 mm 0,200...0,400 0,35...0,55
BE03.10-P-1003-05B Maß Rechteckring mm 82,01,22,9 82,61,22,9
Nasenminutenring mm 82,01,53,4 82,61,03,1